探測(cè)器 | |
---|---|
型號(hào) | HSB120 |
類(lèi)型 | 非制冷焦平面微測(cè)輻射熱計(jì) |
像數(shù) | 640480 |
像元間距 | 17μm |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm |
熱靈敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ |
圖像性能 | |
---|---|
圖像輸出時(shí)間 | ≦3S |
非均勻性矯正 | NBT電子熱像校正技術(shù) |
圖像降噪 | 數(shù)字濾波 |
圖像增強(qiáng) | TIE數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)技術(shù),邊沿銳化 |
電子變焦 | 2倍、4倍、8倍、16倍放大 |
極性反轉(zhuǎn) | 有 |
幀頻 | 50Hz |
圖像顯示 | |
---|---|
模擬視頻輸出 | CVBS 50Hz(PAL)/ 60Hz(NTSC) |
UVC | USB video device class(USB2.0) |
調(diào)色板 | 12種調(diào)色板 |
灰度范圍調(diào)整 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
對(duì)比度、亮度 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
OSD | 固件編程,全屏疊加 |
接口 | |
---|---|
命令接口 | RS485/232可調(diào),默認(rèn)為RS232 |
模擬視頻功能接口 | BNC |
電源接口 | 航空接口 |
USB接口 | Micro USB |
電源 | |
---|---|
工作電壓 | DC3~9V |
功耗 | <1.6W |
反接保護(hù) | 有 |
過(guò)欠壓保護(hù) | 有 |
環(huán)境參數(shù) | |
---|---|
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~+85℃ |
濕度 | ≦95%(非冷凝) |
軸向沖擊 | 光軸向:100g/6ms,GJB 150-18 |
側(cè)向沖擊 | 側(cè)向:40g/11ms,GJB 150-18 |
振動(dòng) | GJB 150-16 2.3.1 |
鏡頭 | |
---|---|
焦距 | 15mm(8mm,25mm,40mm,75mm,100mm,150mm可選) |
調(diào)焦方式 | 定焦、手動(dòng)、電動(dòng)(可選) |
物理特性 | |
---|---|
外形尺寸 | 66mm x 50mm x 50mm(L x W x H)(不含鏡頭及后背板接口) |
重量 | 168g(不含鏡頭) |
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn) | |
---|---|
NBT專利 | 采用NBT電子熱像校正技術(shù),確保圖像不中斷 |
TIE專利 | TIE數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)專利技術(shù),邊沿銳化 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 畫(huà)面動(dòng)態(tài)范圍大,同時(shí)兼顧高溫區(qū)和低溫區(qū) |
UVC功能 | USB接口直接供電輸出圖像 |
鍵盤(pán)控制 | 可連接鍵盤(pán)操作調(diào)整圖像等功能 |
回放功能 | 獨(dú)創(chuàng)一鍵回放現(xiàn)場(chǎng)視頻功能 |
開(kāi)機(jī)logo | 可自定義開(kāi)機(jī)logo |
OSD疊加 | 固件編程,全屏疊加 |
功耗壽命 | 功耗低,使用壽命長(zhǎng) |