配置參數(shù)
氣動(dòng)外形 | 拉進(jìn)式后三點(diǎn)常規(guī)布局 |
翼展 | 2.4米 |
機(jī)長(zhǎng) | 2米 |
機(jī)高 | 0.5米 |
機(jī)翼面積 | 0.9平方米 |
最大任務(wù)載荷 | 2公斤 |
載荷倉(cāng)容積 | 300280x17 mm3 |
空重 | 10公斤 |
最大起飛重量 | 15公斤 |
最大燃油儲(chǔ)量 | 4升 |
螺旋槳直徑 | 0.6米 |
飛行性能參數(shù)
最大空速 | 140公里/小時(shí) |
巡航空速 | 97公里/小時(shí) |
最大飛行高度 | 海拔3500米 |
最大過(guò)載 | 3.5G |
最大海平面爬升速率 | 5米/秒 |
最大航時(shí) | 120分鐘 |
航程 | 300-400公里 |
燃油消耗率 | 1.5升/小時(shí)(5000轉(zhuǎn)/分鐘) |
發(fā)動(dòng)機(jī)巡航轉(zhuǎn)速 | 5000-6000轉(zhuǎn)/分鐘 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最高轉(zhuǎn)速 | 7000轉(zhuǎn)/分鐘 |
起降抗風(fēng)能力 | 5級(jí)以下 |
巡航抗風(fēng)能力 | 13米/秒 |
起飛滑跑距離 | 60米 |
降落滑跑距離 | 150米 |
通訊距離 | 30公里(無(wú)遮擋) |
滑跑起飛滑跑降落 |